пн - вс с 9:00 до 19:00
	Тел.: +7 (495) 540-57-46
	E-mail: mail@geko-gen.ru
	Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35
	Карта сайта
© 2006-2025 Geko-Gen.ru
Geko-Gen.ru | Каталог → Бензогенераторы Geko → Geko 13002 ED-S/SEBA в контейнере с АВР
| Мощность номинальная | кВт | 10.4 | 
| Топливо | бензин | |
| Напряжение | В | 230/400 | 
| Исполнение | в контейнере | |
| Мощность максимальная | кВт | 11.4 | 
| Число фаз | 3 | |
| Функция сварки | нет | |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 3.5 | 
| Объем топливного бака | л | 10 | 
| Система охлаждения | воздушная | |
| Пуск | электростартер | |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск | |
| Уровень шума | дБ | 70 | 
| Частота | Гц | 50 | 
| Марка двигателя | Briggs&Stratton Vanguard | |
| Модель двигателя | 386447 | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Масса | кг | 388 | 
| Длина | мм | 1500 | 
| Ширина | мм | 1000 | 
| Высота | мм | 1000 | 
| Мощность номинальная | кВт | 10.4 | 
| Топливо | бензин | |
| Напряжение | В | 230/400 | 
| Исполнение | в контейнере | |
| Мощность максимальная | кВт | 11.4 | 
| Число фаз | 3 | |
| Функция сварки | нет | |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 3.5 | 
| Объем топливного бака | л | 10 | 
| Система охлаждения | воздушная | |
| Пуск | электростартер | |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск | |
| Уровень шума | дБ | 70 | 
| Частота | Гц | 50 | 
| Марка двигателя | Briggs&Stratton Vanguard | |
| Модель двигателя | 386447 | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Масса | кг | 388 | 
| Длина | мм | 1500 | 
| Ширина | мм | 1000 | 
| Высота | мм | 1000 | 
                                
  | 
                                                                                
                                
  | 
                                                                                
                                
  |