пн - вс с 9:00 до 19:00
Тел.: +7 (495) 540-57-46
E-mail: mail@geko-gen.ru
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35
Карта сайта
© 2006-2025 Geko-Gen.ru
Geko-Gen.ru | Каталог → Дизельные электростанции Geko → Geko 11014 E-S/MEDA
| Мощность номинальная | кВт | 11 |
| Топливо | дизель | |
| Напряжение | В | 230 |
| Исполнение | открытое | |
| Мощность максимальная | кВт | 12.1 |
| Число фаз | 1 | |
| Функция сварки | нет | |
| Ток | А | 45 |
| Пусковой ток | А 1~ | 80 |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 4.2 |
| Объем топливного бака | л | 210 |
| Система охлаждения | жидкостная | |
| Пуск | электростартер | |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск | |
| Уровень шума | дБ | 64 |
| Частота | Гц | 50 |
| Марка двигателя | Mitsubishi | |
| Модель двигателя | 3Sl2 | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Масса | кг | 415 |
| Длина | мм | 1380 |
| Ширина | мм | 735 |
| Высота | мм | 1075 |
| Мощность номинальная | кВт | 11 |
| Топливо | дизель | |
| Напряжение | В | 230 |
| Исполнение | открытое | |
| Мощность максимальная | кВт | 12.1 |
| Число фаз | 1 | |
| Функция сварки | нет | |
| Ток | А | 45 |
| Пусковой ток | А 1~ | 80 |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 4.2 |
| Объем топливного бака | л | 210 |
| Система охлаждения | жидкостная | |
| Пуск | электростартер | |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск | |
| Уровень шума | дБ | 64 |
| Частота | Гц | 50 |
| Марка двигателя | Mitsubishi | |
| Модель двигателя | 3Sl2 | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Масса | кг | 415 |
| Длина | мм | 1380 |
| Ширина | мм | 735 |
| Высота | мм | 1075 |
Генератор на дизельном топливе Geko 11010 E-S/MEDA - профессиональный агрегат, который применяется для аварийного, резервного или основного источника питания. Основные преимущества установки производителя Геко:
Отправьте заявку на обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам в ближайшее время. Наш интернет-магазин поможет выбрать нужный Вам товар и порекомендует различные способы оплаты и доставки по Москве и Московской области.
|
|
|