пн - вс с 9:00 до 19:00
	Тел.: +7 (495) 540-57-46
	E-mail: mail@geko-gen.ru
	Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35
	Карта сайта
© 2006-2025 Geko-Gen.ru
Geko-Gen.ru | Каталог → Дизельные электростанции Geko → Geko 250014 ED-S/DEDA
| Мощность номинальная | кВт | 200 | 
| Топливо | дизель | |
| Напряжение | В | 230/400 | 
| Исполнение | открытое | |
| Мощность максимальная | кВт | 222 | 
| Число фаз | 3 | |
| Функция сварки | нет | |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 39 | 
| Объем топливного бака | л | 460 | 
| Система охлаждения | жидкостная | |
| Пуск | электростартер | |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск | |
| Уровень шума | дБ | 99 | 
| Частота | Гц | 50 | 
| Марка двигателя | Deutz | |
| Модель двигателя | TCD2013L064V | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Масса | кг | 1950 | 
| Длина | мм | 2660 | 
| Ширина | мм | 1200 | 
| Высота | мм | 1850 | 
| Мощность номинальная | кВт | 200 | 
| Топливо | дизель | |
| Напряжение | В | 230/400 | 
| Исполнение | открытое | |
| Мощность максимальная | кВт | 222 | 
| Число фаз | 3 | |
| Функция сварки | нет | |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 39 | 
| Объем топливного бака | л | 460 | 
| Система охлаждения | жидкостная | |
| Пуск | электростартер | |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск | |
| Уровень шума | дБ | 99 | 
| Частота | Гц | 50 | 
| Марка двигателя | Deutz | |
| Модель двигателя | TCD2013L064V | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Масса | кг | 1950 | 
| Длина | мм | 2660 | 
| Ширина | мм | 1200 | 
| Высота | мм | 1850 | 
Генератор на дизельном топливе Geko 250003 ED-S/DEDA - надежное устройство, которое используется в качестве аварийного, резервного или основного источника питания. Основные достоинства аппарата фирмы Геко:
Закажите обратный звонок на сайте, и наш менеджер перезвонит Вам в кратчайшие сроки. Наш интернет-магазин поможет выбрать нужный Вам товар и порекомендует различные способы оплаты и доставки по Москве и Московской области.
                                
  | 
                                                                                
                                
  | 
                                                                                
                                
  |