пн - вс с 9:00 до 19:00
Тел.: +7 (495) 540-57-46
E-mail: mail@geko-gen.ru
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35
Карта сайта
© 2006-2024 Geko-Gen.ru
Geko-Gen.ru | Каталог → Дизельные электростанции Geko → Geko 40014 ED-S/DEDA
Мощность номинальная | кВт | 32 |
Топливо | дизель | |
Напряжение | В | 230/400 |
Исполнение | открытое | |
Мощность максимальная | кВт | 36 |
Число фаз | 3 | |
Функция сварки | нет | |
Тип генератора | Синхронный | |
Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 6.8 |
Объем топливного бака | л | 160 |
Система охлаждения | жидкостная | |
Пуск | электростартер | |
Степень автоматизации | 1 - ручной пуск | |
Уровень шума | дБ | 93 |
Частота | Гц | 50 |
Марка двигателя | Deutz | |
Модель двигателя | BF4M2011 | |
Масса | кг | 700 |
Длина | мм | 1600 |
Ширина | мм | 735 |
Высота | мм | 1165 |
Мощность номинальная | кВт | 32 |
Топливо | дизель | |
Напряжение | В | 230/400 |
Исполнение | открытое | |
Мощность максимальная | кВт | 36 |
Число фаз | 3 | |
Функция сварки | нет | |
Тип генератора | Синхронный | |
Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 6.8 |
Объем топливного бака | л | 160 |
Система охлаждения | жидкостная | |
Пуск | электростартер | |
Степень автоматизации | 1 - ручной пуск | |
Уровень шума | дБ | 93 |
Частота | Гц | 50 |
Марка двигателя | Deutz | |
Модель двигателя | BF4M2011 | |
Масса | кг | 700 |
Длина | мм | 1600 |
Ширина | мм | 735 |
Высота | мм | 1165 |
Дизельгенератор Geko 40012 ED-S/DEDA - качественный агрегат, который применяется для аварийного, резервного или основного источника питания. Важные преимущества устройства фирмы Геко:
Закажите прямо сейчас, и наш оператор свяжется с Вами в ближайшее время. Наш интернет-магазин поможет Вам сделать оптимальный выбор, порекомендует различные способы оплаты и доставки по Москве и Московской области..
|
|
|