пн - вс с 9:00 до 19:00
Тел.: +7 (495) 540-57-46
E-mail: mail@geko-gen.ru
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35
Карта сайта
© 2006-2024 Geko-Gen.ru
Geko-Gen.ru | Каталог → Дизельные электростанции Geko → Geko 40014 ED-S/DEDA SS
Мощность номинальная | кВт | 32 |
Топливо | дизель | |
Напряжение | В | 230/400 |
Исполнение | в кожухе | |
Мощность максимальная | кВт | 36 |
Число фаз | 3 | |
Функция сварки | нет | |
Тип генератора | Синхронный | |
Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 6.8 |
Объем топливного бака | л | 85 |
Система охлаждения | масляная | |
Пуск | электростартер | |
Степень автоматизации | 1 - ручной пуск | |
Уровень шума | дБ | 62 |
Частота | Гц | 50 |
Марка двигателя | Deutz | |
Модель двигателя | BF4M2011 | |
Степень защиты | IP 54 | |
Масса | кг | 1300 |
Длина | мм | 2365 |
Ширина | мм | 1610 |
Высота | мм | 965 |
Мощность номинальная | 32 кВт |
Топливо | дизель |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | в кожухе |
Цена | по запросу |
Мощность номинальная | кВт | 32 |
Топливо | дизель | |
Напряжение | В | 230/400 |
Исполнение | в кожухе | |
Мощность максимальная | кВт | 36 |
Число фаз | 3 | |
Функция сварки | нет | |
Тип генератора | Синхронный | |
Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 6.8 |
Объем топливного бака | л | 85 |
Система охлаждения | масляная | |
Пуск | электростартер | |
Степень автоматизации | 1 - ручной пуск | |
Уровень шума | дБ | 62 |
Частота | Гц | 50 |
Марка двигателя | Deutz | |
Модель двигателя | BF4M2011 | |
Степень защиты | IP 54 | |
Масса | кг | 1300 |
Длина | мм | 2365 |
Ширина | мм | 1610 |
Высота | мм | 965 |
Дизельная электростанция Geko 40010 ED-S/DEDA SS - надежный источник, который может использоваться в качестве аварийного, резервного или основного источника питания. Важные преимущества электростанции такого типа) фирмы Геко:
Сделайте заказ на сайте или отправьте заявку на обратный звонок, и наш менеджер перезвонит Вам в ближайшее время. Мы поможем выбрать нужный Вам товар и порекомендуем различные способы оплаты и доставки по Москве и Московской области..
|
|
|