пн - вс с 9:00 до 19:00
Тел.: +7 (495) 540-57-46
E-mail: mail@geko-gen.ru
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35
Карта сайта
© 2006-2024 Geko-Gen.ru
Geko-Gen.ru | Каталог → Дизельные электростанции Geko → Geko 40014 ED-S/DEDA в контейнере
Мощность номинальная | кВт | 32 |
Топливо | дизель | |
Напряжение | В | 230/400 |
Исполнение | в контейнере | |
Мощность максимальная | кВт | 36 |
Число фаз | 3 | |
Функция сварки | нет | |
Тип генератора | Синхронный | |
Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 6.8 |
Объем топливного бака | л | 160 |
Система охлаждения | жидкостная | |
Пуск | электростартер | |
Степень автоматизации | 1 - ручной пуск | |
Частота | Гц | 50 |
Марка двигателя | Deutz | |
Модель двигателя | BF4M2011 | |
Масса | кг | 1500 |
Длина | мм | 2200 |
Ширина | мм | 1450 |
Высота | мм | 1520 |
Мощность номинальная | кВт | 32 |
Топливо | дизель | |
Напряжение | В | 230/400 |
Исполнение | в контейнере | |
Мощность максимальная | кВт | 36 |
Число фаз | 3 | |
Функция сварки | нет | |
Тип генератора | Синхронный | |
Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 6.8 |
Объем топливного бака | л | 160 |
Система охлаждения | жидкостная | |
Пуск | электростартер | |
Степень автоматизации | 1 - ручной пуск | |
Частота | Гц | 50 |
Марка двигателя | Deutz | |
Модель двигателя | BF4M2011 | |
Масса | кг | 1500 |
Длина | мм | 2200 |
Ширина | мм | 1450 |
Высота | мм | 1520 |
Дизельгенератор Geko 40012 ED-S/DEDA в контейнере - надежный аппарат, который может использоваться в качестве аварийного, резервного или основного источника питания. Важные преимущества генераторов этого типа фирмы Геко:
Сделайте заказ на сайте, и наш оператор перезвонит Вам в ближайшее время. Мы поможем Вам сделать оптимальный выбор и порекомендуем различные способы оплаты и доставки по Москве и Московской области..
|
|
|