пн - вс с 9:00 до 19:00
Тел.: +7 (495) 540-57-46
E-mail: mail@geko-gen.ru
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35
Карта сайта
© 2006-2024 Geko-Gen.ru
Geko-Gen.ru | Каталог → Дизельные электростанции Geko → Geko 60012 ED-S/DEDA в контейнере
Мощность номинальная | кВт | 48 |
Топливо | дизель | |
Напряжение | В | 230/400 |
Исполнение | в контейнере | |
Мощность максимальная | кВт | 53.3 |
Число фаз | 3 | |
Функция сварки | нет | |
Тип генератора | Синхронный | |
Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 8.6 |
Объем топливного бака | л | 160 |
Система охлаждения | жидкостная | |
Пуск | электростартер | |
Частота | Гц | 50 |
Марка двигателя | Deutz | |
Модель двигателя | BF4M2011C | |
Масса | кг | 1810 |
Длина | мм | 2200 |
Ширина | мм | 1450 |
Высота | мм | 1520 |
Мощность номинальная | 48 кВт |
Топливо | дизель |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Цена | по запросу |
Мощность номинальная | 48 кВт |
Топливо | дизель |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Цена | по запросу |
Мощность номинальная | 48 кВт |
Топливо | дизель |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | в контейнере |
Цена | по запросу |
Мощность номинальная | кВт | 48 |
Топливо | дизель | |
Напряжение | В | 230/400 |
Исполнение | в контейнере | |
Мощность максимальная | кВт | 53.3 |
Число фаз | 3 | |
Функция сварки | нет | |
Тип генератора | Синхронный | |
Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 8.6 |
Объем топливного бака | л | 160 |
Система охлаждения | жидкостная | |
Пуск | электростартер | |
Частота | Гц | 50 |
Марка двигателя | Deutz | |
Модель двигателя | BF4M2011C | |
Масса | кг | 1810 |
Длина | мм | 2200 |
Ширина | мм | 1450 |
Высота | мм | 1520 |
Дизельный генератор Geko 60012 ED-S/DEDA в контейнере относится к синхронному типу. Его номинальная мощность составляет 48 кВт. Данный генератор снаряжен двигателем Deutz с жидкостной системой охлаждения. Емкость топливного бака составляет 160 л. Это устройство представлено в контейнере.
Компания Geko Generators предлагает своим клиентам приобрести модель Geko 60012 ED-S/DEDA в контейнере по ценам производителя.
|
|
|