пн - вс с 9:00 до 19:00
Тел.: +7 (495) 540-57-46
E-mail: mail@geko-gen.ru
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35
Карта сайта
© 2006-2025 Geko-Gen.ru
Geko-Gen.ru | Каталог → Дизельные электростанции Geko → Geko 60014 ED-S/DEDA с АВР
| Мощность номинальная | кВт | 48 |
| Топливо | дизель | |
| Напряжение | В | 230/400 |
| Исполнение | открытое | |
| Мощность максимальная | кВт | 53.3 |
| Число фаз | 3 | |
| Функция сварки | нет | |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 8.6 |
| Объем топливного бака | л | 160 |
| Система охлаждения | жидкостная | |
| Пуск | электростартер | |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск | |
| Уровень шума | дБ | 93 |
| Частота | Гц | 50 |
| Марка двигателя | Deutz | |
| Модель двигателя | BF4M2011C | |
| Масса | кг | 1010 |
| Длина | мм | 1790 |
| Ширина | мм | 960 |
| Высота | мм | 1270 |
| Мощность номинальная | кВт | 48 |
| Топливо | дизель | |
| Напряжение | В | 230/400 |
| Исполнение | открытое | |
| Мощность максимальная | кВт | 53.3 |
| Число фаз | 3 | |
| Функция сварки | нет | |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 8.6 |
| Объем топливного бака | л | 160 |
| Система охлаждения | жидкостная | |
| Пуск | электростартер | |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск | |
| Уровень шума | дБ | 93 |
| Частота | Гц | 50 |
| Марка двигателя | Deutz | |
| Модель двигателя | BF4M2011C | |
| Масса | кг | 1010 |
| Длина | мм | 1790 |
| Ширина | мм | 960 |
| Высота | мм | 1270 |
Дизельная электростанция Geko 60012 ED-S/DEDA с АВР - качественный источник, который можно использовать в качестве аварийного, резервного или основного источника питания. Основные достоинства установки фирмы Геко:
Закажите прямо сейчас, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Наша компания поможет выбрать нужный Вам товар и порекомендует различные способы оплаты и доставки по Москве и Московской области..
|
|
|