пн - вс с 9:00 до 19:00
Тел.: +7 (495) 540-57-46
E-mail: mail@geko-gen.ru
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35
Карта сайта
© 2006-2025 Geko-Gen.ru
Geko-Gen.ru | Каталог → Дизельные электростанции Geko → Geko 60014 ED-S/DEDA SS с АВР
| Мощность номинальная | кВт | 48 |
| Топливо | дизель | |
| Напряжение | В | 230/400 |
| Исполнение | в кожухе | |
| Мощность максимальная | кВт | 53.3 |
| Число фаз | 3 | |
| Функция сварки | нет | |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 8.6 |
| Объем топливного бака | л | 350 |
| Система охлаждения | масляная | |
| Пуск | электростартер | |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск | |
| Уровень шума | дБ | 63 |
| Частота | Гц | 50 |
| Марка двигателя | Deutz | |
| Модель двигателя | BF4M2011C | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Масса | кг | 1350 |
| Длина | мм | 2365 |
| Ширина | мм | 1610 |
| Высота | мм | 965 |
| Мощность номинальная | кВт | 48 |
| Топливо | дизель | |
| Напряжение | В | 230/400 |
| Исполнение | в кожухе | |
| Мощность максимальная | кВт | 53.3 |
| Число фаз | 3 | |
| Функция сварки | нет | |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/ч | 8.6 |
| Объем топливного бака | л | 350 |
| Система охлаждения | масляная | |
| Пуск | электростартер | |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск | |
| Уровень шума | дБ | 63 |
| Частота | Гц | 50 |
| Марка двигателя | Deutz | |
| Модель двигателя | BF4M2011C | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Масса | кг | 1350 |
| Длина | мм | 2365 |
| Ширина | мм | 1610 |
| Высота | мм | 965 |
Дизельная электростанция Geko 60010 ED-S/DEDA SS с АВР - качественный агрегат, который применяется для аварийного, резервного или основного источника питания. Важные преимущества электростанции такого типа) фирмы Геко:
Закажите обратный звонок на сайте, и наш менеджер свяжется с Вами в кратчайшие сроки. Наш интернет-магазин поможет Вам сделать оптимальный выбор, порекомендует различные способы оплаты и доставки по Москве и Московской области..
|
|
|